| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Número de simposio | Nombre de simposio | Número de sesión | Título de sesión | Coordinadorx sesión | Comentaristas sesión | Ponencia número | Ponencia título | Ponencia autorx |
2 | 26 | Agua y energía en antropologia: sobre accesos, usos, desigualdades y poder | 1 | Violencias, conflictos y resistencias | Ana | Julia O'Donnell | 595 | Poder y resistencia en el acceso y control al agua en Malinalco e Ixtapan de la Sal en el sur del Estado de México, México. | Pablo Castro Domingo |
3 | 26 | Agua y energía en antropologia: sobre accesos, usos, desigualdades y poder | 1 | Violencias, conflictos y resistencias | Ana | Julia O'Donnell | 943 | Saqueo en la V región: conflictos socioambientales y prácticas de construcción identitaria en la lucha política y cultural. | Simón Ferrada |
4 | 26 | Agua y energía en antropologia: sobre accesos, usos, desigualdades y poder | 1 | Violencias, conflictos y resistencias | Ana | Julia O'Donnell | 1229 | Las mujeres hñähñú, gestión comunitaria y cuidado del agua en la región del Valle del Mezquital, Hidalgo (México). | Ana Magali Rebolledo Claro |
5 | 26 | Agua y energía en antropologia: sobre accesos, usos, desigualdades y poder | 1 | Violencias, conflictos y resistencias | Ana | Julia O'Donnell | 376 | Desigualdad en el acceso al agua potable: el caso de desabastecimiento en la Mesa Poniente, Zapopan (México) | Ruth Helen Serrano Avalos |
6 | 26 | Agua y energía en antropologia: sobre accesos, usos, desigualdades y poder | 2 | Violencias, conflictos y resistencias | Julia | Ana Spivak | 947 | Violencia lenta y paisajes del desagüe | Ariana Mendoza Fragoso |
7 | 26 | Agua y energía en antropologia: sobre accesos, usos, desigualdades y poder | 2 | Violencias, conflictos y resistencias | Julia | Ana Spivak | 438 | Notas sobre el uso capitalista del agua. Los cursos de apropiación del agua en la Provincia de Petorca (1990-2022) | Javiera Rojas Cifuentes |
8 | 26 | Agua y energía en antropologia: sobre accesos, usos, desigualdades y poder | 3 | Bienes naturales e infraestructuras | Ana | Julia O'Donnell | 152 | Usos del agua en la Comarca Andina (Patagonia norte): arreglos sociales, infraestructuras y disputas | Valeria Iñigo Carrera y Ana Spivak L´Hoste |
9 | 26 | Agua y energía en antropologia: sobre accesos, usos, desigualdades y poder | 3 | Bienes naturales e infraestructuras | Ana | Julia O'Donnell | 598 | Agua, capital social y recursos naturales: algunas aproximaciones desde las comunidades indígenas del Chaco Paraguayo | Federico Vargas Lehner |
10 | 26 | Agua y energía en antropologia: sobre accesos, usos, desigualdades y poder | 3 | Bienes naturales e infraestructuras | Ana | Julia O'Donnell | 1816 | Tierras, agua, energía y plomo: el Proyecto Hidroeléctrico Ituango y la creación de lo natural en el Cañón del Río Cauca | Carlos Tobon Franco |
11 | 26 | Agua y energía en antropologia: sobre accesos, usos, desigualdades y poder | 4 | Escasez y crisis hídrica | Julia | Javiera Rojas Cifuentes | 539 | Escasez hídrica y Afectaciones sociosanitarias en Chile. El caso de Huatulame (Chile) | Pablo González Castillo |
12 | 26 | Agua y energía en antropologia: sobre accesos, usos, desigualdades y poder | 4 | Escasez y crisis hídrica | Julia | Javiera Rojas Cifuentes | 1277 | Agua potable y desigualdad en Montevideo. Lecciones sobre las transiciones neoliberales a la sustentabilidad a la luz de la crisis hídrica de 2023 | Javier Taks |
13 | 26 | Agua y energía en antropologia: sobre accesos, usos, desigualdades y poder | 4 | Escasez y crisis hídrica | Julia | Javiera Rojas Cifuentes | 1941 | A Água é uma promessa que aparece de 4 em 4 anos: a escassez hídrica como categoria político-antropológica | Juliana dos Santos Nunes |
14 | 26 | Agua y energía en antropologia: sobre accesos, usos, desigualdades y poder | 4 | Escasez y crisis hídrica | Julia | Javiera Rojas Cifuentes | 2186 | ¿Es posible vivir sin agua? Narrativas en torno a la vida y el agua de familias pobladoras de Finca El Paraíso-Salta ( Argentina) | Maria Paula Guilaberti, María José Andreoni,Fabiana López y Jésica Vara |
15 | 26 | Agua y energía en antropologia: sobre accesos, usos, desigualdades y poder | 5 | Apropiación, gestión y desigualdades | Ana | Valeria Iñigo | 811 | Saber con el agua. Estrategias y (re)configuraciones hidrosociales campesinas en el Cajón de la Magdalena, comuna de Cartagena, Chile | Benjamín Ignacio Andrés Blanch Stuardo |
16 | 26 | Agua y energía en antropologia: sobre accesos, usos, desigualdades y poder | 5 | Apropiación, gestión y desigualdades | Ana | Valeria Iñigo | 1506 | (Des)conexiones hidrosociales y gestión comunitaria del agua en el municipio de Pasto, Colombia | Tatiana Lopera y Jorge Andres Perugache Salas |
17 | 26 | Agua y energía en antropologia: sobre accesos, usos, desigualdades y poder | 5 | Apropiación, gestión y desigualdades | Ana | Valeria Iñigo | 1596 | Entre a agua bruta e agua potavel: uma proposta etnofráfica sobre as mulheres e a relacao com o projeto Bahia Produtiva em CAETITÉ-BA | Tamara Caroline Da Silva Ramos Coimbra |
18 | 26 | Agua y energía en antropologia: sobre accesos, usos, desigualdades y poder | 5 | Apropiación, gestión y desigualdades | Ana | Valeria Iñigo | 1910 | Pobreza Energética y Autoconstrucción en un Modelo de Vivienda Individualista : Representaciones Sociales en Vivienda, Pobreza y Energía de un Contexto de Exclusión Urbana | Sebastián Orellana Pesse |
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 |