| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Número de simposio | Número de sesión | Título de sesión | Coordinadorx Sesión | Comentaristas sesión | Ponencia título | Autorx | Día y horario |
2 | 34 | 1 | Deporte y política | Julia Hang | Verónica Moreira | Ninguém ama como a gente: um olhar sobre movimentos associativos emergentes no Botafogo de Futebol e Regatas | Ana Caroline Lessa de Oliveira | Miércoles 8:30 a 8:50 |
3 | 34 | 1 | Deporte y política | Julia Hang | Verónica Moreira | Fútbol y activismo en San Pablo: actuacción de colectivos de hinchas de izquierda durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) | Felipe Tavares Paes Lopes | Miércoles 8:50 a 9:10 |
4 | 34 | 1 | Deporte y política | Julia Hang | Verónica Moreira | Política, poder, dinero y futbol: Jorge Hank Rohn y los Xolos de Tijuana | Sergio Varela Hernández | Miércoles 9:10 a 9:30 |
5 | 34 | 1 | Deporte y política | Julia Hang | Verónica Moreira | Apontamentos para estudos socioantropológicos sobre política nos clubes de futebol | Irlan Simões Santos | Miércoles 9:30 a 9:50 |
6 | 34 | 2 | Deporte y géneros | Julia Hang | Roger Magazine | Lindas y trabajadoras Estéticas, cuidados y trabajo en un gimnasio femenino de un barrio popular | María Noel Curbelo | Miércoles 9:50 a 10:10 |
7 | 34 | 2 | Deporte y géneros | Julia Hang | Roger Magazine | Los límites de la inclusión: el quidditch en Argentina | David Sebastián Ibarrola | Miércoles 10:10 a 10:30 |
8 | 34 | 2 | Deporte y géneros | Julia Hang | Roger Magazine | Jogando com as mulheres: notas sobre as relações de gênero na capoeira | Fernanda Castro de Queiroz | Miércoles10:30 a 10:50 |
9 | 34 | 2 | Deporte y géneros | Julia Hang | Roger Magazine | Desigualdad en el acceso al tenis: un estudio de caso en la Ciudad de Buenos Aires | Yannick Iván Zaputovich | Miércoles 10: 50 a 11:10 |
10 | 34 | 2 | Deporte y géneros | Julia Hang | Roger Magazine | Atletas e mães: os sentidos da gravidez e da maternidade para atletas da luta e do vôlei | Raquel Simas | Miércoles 11:10 a 11:30 |
11 | 34 | 2 | Deporte y géneros | Julia Hang | Roger Magazine | Las futbolistas profesionales mexicanas: la producción iconográfica masculina de los cuerpos sexuados | Luis Fernando Gutiérrez Domínguez - Fernando Huerta Rojas | Miércoles 11:30 a 11:50 |
12 | 34 | 3 | Deporte, desigualdad e inclusión | Ricardo Duarte | Nemesia Hijós | El Deporte campesino como medio de expresión de la dimensión deportiva de la identidad cultural campesina: una mirada desde dos casos investigativos en Colombia | Laura Chingate - Andrei Morales | Miércoles 14:00 a 14:20 |
13 | 34 | 3 | Deporte, desigualdad e inclusión | Ricardo Duarte | Nemesia Hijós | ‘Atores legitimados’ e a participação em políticas públicas de esporte e lazer no município de Porto Alegre: inflexões do trabalho de campo e investimento teórico | Augusto Dias Dotto Mauro Myskiw Daiane Grillo Martins, Walter Boehl | Miércoles 14:20 a 14:40 |
14 | 34 | 3 | Deporte, desigualdad e inclusión | Ricardo Duarte | Nemesia Hijós | Running y discapacidades. Abordajes preliminares para la búsqueda de una democracia corporal y justicia ocupacional | Gastón Julián Gil | Miércoles 14:40 a 15:00 |
15 | 34 | 4 | Deporte y alto rendimiento | Ricardo Duarte | Nemesia Hijós | ¿Ganadores y perdedores en el alto rendimiento? Discusiones en torno a la carrera deportiva y las nociones de éxito en el contexto neoliberal | Nemesia Hijós | Miércoles 15:00 a 15:20 |
16 | 34 | 4 | Deporte y alto rendimiento | Ricardo Duarte | Nemesia Hijós | Um novo momento para a ciência: perspectivas contextualistas na transmissão dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio | Luiz Fernando Rojo | Miércoles 15:20 a 15:40 |
17 | 34 | 5 | Cuerpos e identidades | Roger Magazine | Verónica Moreira | “Formar parte del equipo” El proceso identitario en jóvenes basquetbolistas sobre silla de ruedas en el contexto mexicano. | Diana Fernada Ramírez Espinosa | jueves 8:30 a 8:40 |
18 | 34 | 6 | Hinchadas I | Roger Magazine | Onésimo Rodriguez | Varones que hinchan por el fútbol femenino. Un análisis de sus prácticas en los partidos del femenino del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | Julia Hang | jueves 8:50 a 9:10 |
19 | 34 | 6 | Hinchadas I | Roger Magazine | Onésimo Rodriguez | Identidades futboleras conectadas y sentimiento nacional en Uruguay y Argentina | Francisco Díaz Heinzen | jueves 9:10 a 9:30 |
20 | 34 | 6 | Hinchadas I | Roger Magazine | Onésimo Rodriguez | Mulheres nas arquibancadas de futebol e a diversidade do torcer | Thaís Rodrigues de Almeida, Caroline Soares de Almeida, Carmen Silvia Rial, Franciane Maria Araldi | jueves 9:30 a 9: 50 |
21 | 34 | 6 | Hinchadas I | Roger Magazine | Onésimo Rodriguez | “Ya me voy para para la cancha, ya me voy a ver a chivas”. Estudio etnográfico sobre los viajes de la Legión D.F 1908, una barra de fútbol en México. | Sergio Andres Caro Acuña | jueves 9:50 a 10:10 |
22 | 34 | 7 | Deporte y desarrollo social | Ricardo Duarte | Onésimo Rodriguez | Deporte y desarrollo local en la costa rochense de Uruguay - Una etnografía multisituada | Rafael Bruno Mogni | jueves 10:10 a 10:30 |
23 | 34 | 8 | Hinchadas II | Ricardo Duarte | Nicolás Cabrera | Barrismo social en México y Colombia: alternativas enel marco de las relaciones Estado y Sociedad civil. | Ricardo Duarte Bajaña y Roger Magazine: | jueves 10:30 a 10:50 |
24 | 34 | 8 | Hinchadas II | Ricardo Duarte | Nicolás Cabrera | “¡Dios guarde mi mama se diera cuenta!” Descivilización en las barras organizadas de fútbol en Costa Rica | Onésimo Rodríguez Aguilar | jueves 10:50 a 11:10 |
25 | 34 | 8 | Hinchadas II | Ricardo Duarte | Nicolás Cabrera | Nací cantando gol. Un estudio etnográfico de las masculinidades en un club de San Carlos a partir de la relación entre el fútbol y la murga | Diego Alsina Machado | jueves 11:10 a 11:30 |
26 | 34 | 9 | Deporte y géneros | Ricardo Duarte | Julia Hang | Una búsqueda para estudiar los cuerpos de las mujeres proyectadas desde lo masculino en el karate do – goju kai. | Lucila Guerra Raimonda, Bruno Mora | jueves 11:30 a 11:50 |
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 |