A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Número de simposio | Nombre de simposio | Número de sesión | Título de sesión | Coordinadorx sesión | Comentaristas sesión | Ponencia número | Ponencia título | Ponencia autorx |
2 | 4 | Antropologías de la conservación en América Latina | 1 | Aproximaciones a las relaciones significativas en la conservación | Francisco Araos y Wladimir Riquelme | 2104 | Entre gallinas, mujeres y felinos salvajes: un acercamiento etnográfico para la conservación convivencial de felinos pequeños salvajes, en la cordillera de Talamanca, Costa Rica. | Fabián Peñaranda Olmos | |
3 | 4 | Antropologías de la conservación en América Latina | 1 | Aproximaciones a las relaciones significativas en la conservación | Francisco Araos y Wladimir Riquelme | 88 | Contribuciones recíprocas y otras manifestaciones basadas en costumbres para el cuidado mutuo con otras vidas | Ricardo Alvarez Abel | |
4 | 4 | Antropologías de la conservación en América Latina | 1 | Aproximaciones a las relaciones significativas en la conservación | Francisco Araos y Wladimir Riquelme | 87 | Huellas comunes para cuidar la naturaleza en el sur de Chile | Wladimir Riquelme Maulén | |
5 | 4 | Antropologías de la conservación en América Latina | 1 | Aproximaciones a las relaciones significativas en la conservación | Francisco Araos y Wladimir Riquelme | 677 | Las contradicciones generadas entre la conservación y el comercio global. El caso de la langosta de Banco Chinchorro, Caribe mexicano | Araceli Jiménez Pelcastre, José Manuel Crespo Guerrero | |
6 | 4 | Antropologías de la conservación en América Latina | 2 | Dinámicas socioespaciales y conceptuales de la conservación en el sur | Francisco Araos y Florencia Diestre | 1834 | Autodiagnóstico e identificación de estrategias para la conservación de la zona costera de Metri, comuna de Puerto Montt, Chile | Alejandro Retamal Maldonado | |
7 | 4 | Antropologías de la conservación en América Latina | 2 | Dinámicas socioespaciales y conceptuales de la conservación en el sur | Francisco Araos y Florencia Diestre | 1598 | Maritorio y Maretório: orígenes, trayectorias e implicaciones sociopolíticas de dos conceptos para la conservación en el litoral de América Latina | Victor Sousa, Francisco Araos, Florencia Diestre, Wladimir Riquelme | |
8 | 4 | Antropologías de la conservación en América Latina | 2 | Dinámicas socioespaciales y conceptuales de la conservación en el sur | Francisco Araos y Florencia Diestre | 86 | Vulnerabilidad energética multiescalar: dinámicas socioespaciales de la pobreza energética en Valdivia, Chile | Amapola Núñez Marengo | |
9 | 4 | Antropologías de la conservación en América Latina | 3 | Experiencia antropólgoca y participación local en la conservación | Francisco Araos y Victor Sousa | 1121 | Prácticas de conservación en un humedal productivo: claroscuros de las articulaciones entre ONG ambientales, instituciones estatales y poblaciones locales. | Patricio Straccia, Laura Dayan | |
10 | 4 | Antropologías de la conservación en América Latina | 3 | Experiencia antropólgoca y participación local en la conservación | Francisco Araos y Victor Sousa | 1795 | Percepciones y tensiones alrededor de la participación local en la formulación planes de Conservación, manejo y uso de la biodiversidad: Caso de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB (Santander, Colombia) | Emerson Andrés Buitrago | |
11 | 4 | Antropologías de la conservación en América Latina | 3 | Experiencia antropólgoca y participación local en la conservación | Francisco Araos y Victor Sousa | 1935 | Enfoques de las ONG de conservación en Costa Rica sobre la participación comunitaria | Judith Larissa Soto Villalobos, Andrea Robles Jirón | |
12 | 4 | Antropologías de la conservación en América Latina | 3 | Experiencia antropólgoca y participación local en la conservación | Francisco Araos y Victor Sousa | 1238 | Una experiencia antropológica de conservación en islas del sur entrerriano, Argentina | Luisina Gareis, Eloisa García Aniño, Diana Victoria González | |
13 | 4 | Antropologías de la conservación en América Latina | 4 | Devenires y ensablajes de sociobiodiversidad y áreas protegidas | Francisco Araos, Victor Sousa, Florencia Diestre, Wladimir Riquelme | 1392 | Desafíos para la transformación del modelo hegemónico de conservación: observaciones desde la Patagonia chilena | Guillermo Ospina, Laura Carolina Ospina | |
14 | 4 | Antropologías de la conservación en América Latina | 4 | Devenires y ensablajes de sociobiodiversidad y áreas protegidas | Francisco Araos, Victor Sousa, Florencia Diestre, Wladimir Riquelme | 470 | SI AL YASUNI. CONSERVACIÓN Y PROGRESO EN TERRITORIOS DE VIDA DEL ECUADOR. | Fernando Represa Pérez | |
15 | 4 | Antropologías de la conservación en América Latina | 4 | Devenires y ensablajes de sociobiodiversidad y áreas protegidas | Francisco Araos, Victor Sousa, Florencia Diestre, Wladimir Riquelme | 2135 | Las premiaciones transnacionales en la restauración ecológica: una aproximación preliminar | María Cecilia Ferraudi Curto, Romina Torre,Javier Sparacino | |
16 | 4 | Antropologías de la conservación en América Latina | 4 | Devenires y ensablajes de sociobiodiversidad y áreas protegidas | Francisco Araos, Victor Sousa, Florencia Diestre, Wladimir Riquelme | 2166 | "Conservación con hambre no es conservación": Antropología Aplicada en el contexto del Desarrollo Sostenible de un Corredor Biologico en Costa Rica | Shankar Syed Mora | |
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 |