| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Número de simposio | Nombre de simposio | Número de sesión | Título de sesión | Coordinadorx sesión | Comentaristas sesión | Ponencia número | Ponencia título | Ponencia autorx |
2 | 44 | Democracia en peligro:proyectos políticos en disputa y alternancias en gobiernos latinoamericanos - ¿ Que hay de nuevo? | 1 | Transformações no Poder Judiciário | Monique Florencio de Aguiar e Fernanda Maidana | Cliver Ccahuanihancco Arque e Aline Moreira Magalhães | 2084 | Algunos aportes preliminares sobre la forma en que se aprenden y despliegan recursos y vínculos de fidelidad en el poder Judicial. Dos casos en el conurbano sur de la província de Buenos Aires | Gastón Kneeteman |
3 | 44 | Democracia en peligro:proyectos políticos en disputa y alternancias en gobiernos latinoamericanos - ¿ Que hay de nuevo? | 1 | Transformações no Poder Judiciário | Monique Florencio de Aguiar e Fernanda Maidana | Cliver Ccahuanihancco Arque e Aline Moreira Magalhães | 1540 | O protagonismo alçado do Supremo Tribunal Federal e o combate às notícias falsas | Gustavo Torres Brasil |
4 | 44 | Democracia en peligro:proyectos políticos en disputa y alternancias en gobiernos latinoamericanos - ¿ Que hay de nuevo? | 2 | Neoliberalismo, violência e representações sociais | Monique Florencio de Aguiar e Fernanda Maidana | Cliver Ccahuanihancco Arque e Aline Moreira Magalhães | 1993 | A gestão da melancolia social e a manutenção do poder: análises sobre perdas e violência estatal no Brasil | Priscila Duarte dos Reis Farias & Gustavo Rebello Coelho de Oliveira |
5 | 44 | Democracia en peligro:proyectos políticos en disputa y alternancias en gobiernos latinoamericanos - ¿ Que hay de nuevo? | 2 | Neoliberalismo, violência e representações sociais | Monique Florencio de Aguiar e Fernanda Maidana | Cliver Ccahuanihancco Arque e Aline Moreira Magalhães | 2031 | El traslado de la imagen de María Lionza: una etnografía del Estado en el juego político contemporáneo de Venezuela | Annel Mejías Guiza |
6 | 44 | Democracia en peligro:proyectos políticos en disputa y alternancias en gobiernos latinoamericanos - ¿ Que hay de nuevo? | 2 | Neoliberalismo, violência e representações sociais | Monique Florencio de Aguiar e Fernanda Maidana | Cliver Ccahuanihancco Arque e Aline Moreira Magalhães | 1015 | O legado totalitário do "tudo é possível": a ideologização-partidária epidêmica covidiana bolsonarista | Lourdes Karoline Almeida Silva |
7 | 44 | Democracia en peligro:proyectos políticos en disputa y alternancias en gobiernos latinoamericanos - ¿ Que hay de nuevo? | 3 | Reorientações políticas, instituições e burocracias | Monique Florencio de Aguiar e Fernanda Maidana | Cliver Ccahuanihancco Arque e Aline Moreira Magalhães | 543 | El neoconservadorismo avanza: legitimidad, legalidad y legibilidad de los avatares del trabajo político | Julieta Gaztañaga |
8 | 44 | Democracia en peligro:proyectos políticos en disputa y alternancias en gobiernos latinoamericanos - ¿ Que hay de nuevo? | 3 | Reorientações políticas, instituições e burocracias | Monique Florencio de Aguiar e Fernanda Maidana | Cliver Ccahuanihancco Arque e Aline Moreira Magalhães | 206 | Reflexiones sobre las políticas publicas de la Agricultura Familiar a partir de los câmbios producidos en la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación (2008-2022) | Analía Real |
9 | 44 | Democracia en peligro:proyectos políticos en disputa y alternancias en gobiernos latinoamericanos - ¿ Que hay de nuevo? | 3 | Reorientações políticas, instituições e burocracias | Monique Florencio de Aguiar e Fernanda Maidana | Cliver Ccahuanihancco Arque e Aline Moreira Magalhães | 205 | "Quem pode e quem não pode": o desmonte das políticas públicas em um CRAS da cidade de Maceió | Maria Tereza de Melo Cavalcanti |
10 | 44 | Democracia en peligro:proyectos políticos en disputa y alternancias en gobiernos latinoamericanos - ¿ Que hay de nuevo? | 3 | Reorientações políticas, instituições e burocracias | Monique Florencio de Aguiar e Fernanda Maidana | Cliver Ccahuanihancco Arque e Aline Moreira Magalhães | 1849 | Antropologia, Instituições Públicas e Corpos à Margem: notas sobre construção de uma intelectualidade negra e desafios na academia | Tamara Roque Caetano |
11 | 44 | Democracia en peligro:proyectos políticos en disputa y alternancias en gobiernos latinoamericanos - ¿ Que hay de nuevo? | 3 | Reorientações políticas, instituições e burocracias | Monique Florencio de Aguiar e Fernanda Maidana | Cliver Ccahuanihancco Arque e Aline Moreira Magalhães | 631 | "Soldados son pueblo uniformado": alternancia partidista y significados de la militarización en México (2018-2024) | Joel Trujillo Pérez |
12 | 44 | Democracia en peligro:proyectos políticos en disputa y alternancias en gobiernos latinoamericanos - ¿ Que hay de nuevo? | 4 | Avanço do neoconservadorismo e suas implicações | Monique Florencio de Aguiar e Fernanda Maidana | Cliver Ccahuanihancco Arque e Aline Moreira Magalhães | 1201 | Representaciones sociales en disputa: Patria, Estado y Nación en líderes conservadores asistentes a CPAC | Jorgelina Loza |
13 | 44 | Democracia en peligro:proyectos políticos en disputa y alternancias en gobiernos latinoamericanos - ¿ Que hay de nuevo? | 4 | Avanço do neoconservadorismo e suas implicações | Monique Florencio de Aguiar e Fernanda Maidana | Cliver Ccahuanihancco Arque e Aline Moreira Magalhães | 1167 | La nueva derecha conservadora en México. El caso del Frente nacional Ciudadano | Hugo Alejandro Cabello Ríos |
14 | 44 | Democracia en peligro:proyectos políticos en disputa y alternancias en gobiernos latinoamericanos - ¿ Que hay de nuevo? | 4 | Avanço do neoconservadorismo e suas implicações | Monique Florencio de Aguiar e Fernanda Maidana | Cliver Ccahuanihancco Arque e Aline Moreira Magalhães | 1798 | Divergencias y Desafíos: La fractura de liderazgos en el Movimiento al Socialismo y sus implicaciones en la política boliviana actual | Roger Adan Chambi Mayta |
15 | 44 | Democracia en peligro:proyectos políticos en disputa y alternancias en gobiernos latinoamericanos - ¿ Que hay de nuevo? | 4 | Avanço do neoconservadorismo e suas implicações | Monique Florencio de Aguiar e Fernanda Maidana | Cliver Ccahuanihancco Arque e Aline Moreira Magalhães | 314 | ¿Cómo quebramos las cadenas?: Del reclamo popular a la defensa de la nación | Pablo camacho Spositto |
16 | 44 | Democracia en peligro:proyectos políticos en disputa y alternancias en gobiernos latinoamericanos - ¿ Que hay de nuevo? | 5 | Estratégias neoconservadoras: política antigênero e território digital | Monique Florencio de Aguiar e Fernanda Maidana | Cliver Ccahuanihancco Arque e Aline Moreira Magalhães | 1037 | De las cruzadas antigénero a las políticas anti-trans: una descripción de las políticas conservadoras en momentos de posverdad | Keo Silva |
17 | 44 | Democracia en peligro:proyectos políticos en disputa y alternancias en gobiernos latinoamericanos - ¿ Que hay de nuevo? | 5 | Estratégias neoconservadoras: política antigênero e território digital | Monique Florencio de Aguiar e Fernanda Maidana | Cliver Ccahuanihancco Arque e Aline Moreira Magalhães | 880 | Retóricas afectivas, pânicos morales y radicalización hermenêutica - (Neo)pentecostales y política en Uruguay | Laura Mercedes Oyhantcabal |
18 | 44 | Democracia en peligro:proyectos políticos en disputa y alternancias en gobiernos latinoamericanos - ¿ Que hay de nuevo? | 5 | Estratégias neoconservadoras: política antigênero e território digital | Monique Florencio de Aguiar e Fernanda Maidana | Cliver Ccahuanihancco Arque e Aline Moreira Magalhães | 1549 | Mídias digitais, populismo e Bolsonarismo: do ciberespaço ao antiativismo agressivo nas ruas | Márcia Sousa França & Breno Rodrigo de Oliveira Alencar |
19 | 44 | Democracia en peligro:proyectos políticos en disputa y alternancias en gobiernos latinoamericanos - ¿ Que hay de nuevo? | 5 | Estratégias neoconservadoras: política antigênero e território digital | Monique Florencio de Aguiar e Fernanda Maidana | Cliver Ccahuanihancco Arque e Aline Moreira Magalhães | 767 | Bolsonarismo e território digital: uma análise geográfica e antropológica a partir da netnografia | Wesley Silva & Breno Rodrigo de Oliveira Alencar |
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 |