A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Número de simposio | Nombre de simposio | Número de sesión | Título de sesión | Coordinadorx sesión | Comentarista sesión | Ponencia número | Ponencia título | Ponencia autorx |
2 | 45 | Miércoles TM | 1 | Reproducción, Estado y Violencias | Lina Berrio | Yafza Reyes | 897 | O DIU de cobre no Brasil: governança reprodutiva entre restrições e recomendações | Tifani Isabele De Fraga Medeiros |
3 | 1 | Reproducción, Estado y Violencias | 1741 | Sufrimiento social y resistencias de las personas LGBT en tránsito por México: encuentros y desencuentros institucionales | Nayelhi Saavedra Solano | ||||
4 | Miradas antropológicas a la salud de mujeres negras / afrodescendientes en América Latina. | 1 | Reproducción, Estado y Violencias | 1948 | Entre la invisibilidad y el abandono. Salud reproductiva de mujeres afromexicanas, un campo de indagación | Lina Berrio | |||
5 | 1 | Reproducción, Estado y Violencias | 1956 | Aportes de la antropología médica en el abordaje de la violencia interseccional hacia mujeres negras en Chile | Yafza Reyes Muñoz | ||||
6 | 2 | Crianza, Maternidad y Partería | Yafza Reyes | Lina Berrio | 1750 | Mujeres-madres afrouruguayas, (co)lactancia y (no)normatividad | Valentina Brena Torres | ||
7 | 2 | Crianza, Maternidad y Partería | 208 | La partería tradicional del Pacífico colombiano como una ontología relacional | Yudy Paola Robles Bohorquez | ||||
8 | Miércoles TT | 2 | Crianza, Maternidad y Partería | 2097 | Matrigestoras do Cuidado: De África a Améfrica | Caroline Amanda | |||
9 | 3 | Sexualidad y Cuerpos | 207 | "Idoso tá renovando. Por isso nao existe idoso". Sexualidades, sociabilidades e envelhecimento por meio das festas de forro no nordeste brasilero | Amanda Raquel da Silva | ||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 |