| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Número de simposio | Nombre de simposio | Número de sesión | Título de sesión | Coordinadorx sesión | Comentaristas sesión | Ponencia número | Ponencia título | Ponencia autorx |
2 | 61 | Juventudes, Cidades e Imagens | 1 | Cidades, juventudes e políticas públicas | Maria Carmencita Job | Cecilia Ferraudi | 2054 | Corpos juvenis e espaços urbanos em disputas: uma análise sobre segurança pública, processos políticos e sociabilidades | Manoela Vieira Neutzling, Laylson Mota Machado |
3 | 61 | Juventudes, Cidades e Imagens | 1 | Cidades, juventudes e políticas públicas | Maria Carmencita Job | Cecilia Ferraudi | 986 | Tentativas Etno-cartográficas con adolescentes y jóvenes sancionados en dispositivos sociopenales en la zona norte de Santiago de Chile | Jason Torres Rodríguez |
4 | 61 | Juventudes, Cidades e Imagens | 1 | Cidades, juventudes e políticas públicas | Maria Carmencita Job | Cecilia Ferraudi | 1776 | "Salvar vidas através do esporte": narrativas de resgate da juventude periférica em um "projeto social" no norte do estado do Rio de Janeiro | Raquel Brum Fernandes |
5 | 61 | Juventudes, Cidades e Imagens | 1 | Cidades, juventudes e políticas públicas | Maria Carmencita Job | Cecilia Ferraudi | 1128 | O que é ser jovem na cidade de São Luís-MA? Relatos das juventudes em seus territórios. | Ana Carolina Torrente Pereira, Andréa Joana Sodre de Sousa Garcia, Alex Reis Barroso, Rarielle Rodrigues Lima |
6 | 61 | Juventudes, Cidades e Imagens | 2 | Juventudes e as dinâmicas do digital | Cecilia Ferraudi | Maria Carmencita Job | 2000 | Imagens da violência juvenil em mídias digitais: um estudo sobre a veiculação de notícias na cidade de Fortaleza/CE | Alisson Rodrigo de Araújo Oliveira |
7 | 61 | Juventudes, Cidades e Imagens | 2 | Juventudes e as dinâmicas do digital | Cecilia Ferraudi | Maria Carmencita Job | 1031 | Antropología, juventud y ciberbullying en Brasil | Fernanda Halegua Gonzalez, Viviane Gonzalez Dias |
8 | 61 | Juventudes, Cidades e Imagens | 2 | Juventudes e as dinâmicas do digital | Cecilia Ferraudi | Maria Carmencita Job | 1920 | Jóvenes y violencias urbanas. Estrategias de aguante en la virtualidad | Mariana Beatriz Nemcovsky, Gabriela Bernardi |
9 | 61 | Juventudes, Cidades e Imagens | 3 | Cidades, artes e criatividades juvenis | Maria Carmencita Job | Joanna Munhoz Sevaio | 938 | Cine, juventud y ciudad: prácticas de jóvenes cineastas en la reinvención y ocupación de territorios urbanos | Francisco Alves de Oliveira Júnior |
10 | 61 | Juventudes, Cidades e Imagens | 3 | Cidades, artes e criatividades juvenis | Maria Carmencita Job | Joanna Munhoz Sevaio | 944 | Coletivo Acidum Project no Festival Além da Rua: arte pública e a pretensão de embelezamento | Francisca Diulyanne de Alencar Silva Braga |
11 | 61 | Juventudes, Cidades e Imagens | 3 | Cidades, artes e criatividades juvenis | Maria Carmencita Job | Joanna Munhoz Sevaio | 1648 | Paisaje de Mataderos (CABA, Argentina) e imaginario urbano desde la mirada de las infancias en los murales realizados en las fachadas de las escuelas primarias públicas barriales. | Carolina Griffero Gonzalez |
12 | 61 | Juventudes, Cidades e Imagens | 4 | Juventudes, imagens e territórios | Cecília Ferraudi | Ana Fabaron | 251 | Rotas de palavracidade: imagens e mapas de afetação urbanos | Lara Denise Oliveira Silva |
13 | 61 | Juventudes, Cidades e Imagens | 4 | Juventudes, imagens e territórios | Cecília Ferraudi | Ana Fabaron | 1013 | Culturas juvenis no meio rural: uma experiência de produção de imagem no Sul do Brasil | Eduarda Regina Dorneles, Victória de Aparecida Porcino Pedroso, Thiéfener Maier da Silveira |
14 | 61 | Juventudes, Cidades e Imagens | 4 | Juventudes, imagens e territórios | Cecília Ferraudi | Ana Fabaron | 0 | Una experiencia de producción visual con jóvenes. | Florencia Steneri |
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 |