| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Número de simposio | Nombre de simposio | Número de sesión | Título de sesión | Coordinadorx sesión | Comentaristas sesión | Ponencia número | Ponencia título | Ponencia autorx |
2 | 63 | Ações coletivas, estratégias de regulamentação e demandas pelo acesso legal à maconha na América Latina | 1 | Políticas públicas en materia de drogas - jueves/quinta-feira - 14 de março - 08:30 | Florencia Corbelle | Rogério Azize | 1303 | De cima para baixo ou de baixo para cima? Uma análise do processo de legalização da Cannabis no Uruguai | Allana Facchini da Silva |
3 | 63 | Ações coletivas, estratégias de regulamentação e demandas pelo acesso legal à maconha na América Latina | 1 | Políticas públicas en materia de drogas - jueves/quinta-feira - 14 de março - 08:30 | Florencia Corbelle | Rogério Azize | 1997 | Legislar: a regulamentação de Cannabis e derivados para uso terapêutico no Brasil | Hellen Caetano |
4 | 63 | Ações coletivas, estratégias de regulamentação e demandas pelo acesso legal à maconha na América Latina | 1 | Políticas públicas en materia de drogas - jueves/quinta-feira - 14 de março - 08:30 | Florencia Corbelle | Rogério Azize | 1903 | “O Brasil prioriza indígenas”? “Hesitação vacinal” e a vacinação (não)prioritária de indígenas contra a Covid-19 no Brasil | Adriana Athila - Maria Paula Prates - Christine MacCourt |
5 | 63 | Ações coletivas, estratégias de regulamentação e demandas pelo acesso legal à maconha na América Latina | 2 | Prácticas, estrategias y discursos de diferentes actores en torno al proceso de regulación del cannabis medicinal - jueves/quinta-feira - 14 de março - 10:30 | Frederico Policarpo | Florencia Corbelle | 258 | Entre a técnica e a política: o processo regulatório da cannabis medicinal na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 2019 no Brasil | Andrew Muller Reed |
6 | 63 | Ações coletivas, estratégias de regulamentação e demandas pelo acesso legal à maconha na América Latina | 2 | Prácticas, estrategias y discursos de diferentes actores en torno al proceso de regulación del cannabis medicinal - jueves/quinta-feira - 14 de março - 10:30 | Frederico Policarpo | Florencia Corbelle | 2038 | A regulamentação da maconha no Brasil: o papel das associações e coletivos canábicos | Rebeca Azeredo |
7 | 63 | Ações coletivas, estratégias de regulamentação e demandas pelo acesso legal à maconha na América Latina | 2 | Prácticas, estrategias y discursos de diferentes actores en torno al proceso de regulación del cannabis medicinal - jueves/quinta-feira - 14 de março - 10:30 | Frederico Policarpo | Florencia Corbelle | 808 | Estrategias y movilizaciones del movimiento cannábico en la región centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina | Silvina Mentasti - Lucía Romero |
8 | 63 | Ações coletivas, estratégias de regulamentação e demandas pelo acesso legal à maconha na América Latina | 2 | Prácticas, estrategias y discursos de diferentes actores en torno al proceso de regulación del cannabis medicinal - jueves/quinta-feira - 14 de março - 10:30 | Frederico Policarpo | Florencia Corbelle | 894 | "Mi Salud, Mi Derecho" | Mariana Amanto |
9 | 63 | Ações coletivas, estratégias de regulamentação e demandas pelo acesso legal à maconha na América Latina | 3 | Burocracias judiciales y sustacias psicoactivas - jueves/quinta-feira - 14 de março - 14:00 | Rogério Azize | Frederico Policarpo | 259 | “Correndo atrás”: as dinâmicas e os dilemas do acesso legal à maconha no Brasil | Mário José Bani Valente |
10 | 63 | Ações coletivas, estratégias de regulamentação e demandas pelo acesso legal à maconha na América Latina | 3 | Burocracias judiciales y sustacias psicoactivas - jueves/quinta-feira - 14 de março - 14:00 | Rogério Azize | Florencia Corbelle | 1305 | A maconha no Judiciário: uma análise das disputas e classificações em torno da planta a partir de processos judiciais no Brasil | Luana Martins - Frederico Policarpo |
11 | 63 | Ações coletivas, estratégias de regulamentação e demandas pelo acesso legal à maconha na América Latina | 3 | Burocracias judiciales y sustacias psicoactivas - jueves/quinta-feira - 14 de março - 14:00 | Rogério Azize | Frederico Policarpo | 1340 | Accionar de las burocracias estatales frente a cultivadores y usuarios terapéuticos/medicinales de cannabis. Un análisis comparativo entre Bahía Blanca y Mar del Plata durante 2014-2020 | German Klappenbach |
12 | 63 | Ações coletivas, estratégias de regulamentação e demandas pelo acesso legal à maconha na América Latina | 3 | Burocracias judiciales y sustacias psicoactivas - jueves/quinta-feira - 14 de março - 14:00 | Rogério Azize | Frederico Policarpo | 257 | "Primeras aproximaciones al análisis de los resultados del Cuestionario Internacional sobre Cultivo de Cannabis (ICCQ 2.0), Argentina" | Florencia Corbelle |
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 |