A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Número de simposio | Nombre de simposio | Número de sesión | Título de sesión | Coordinadorx sesión | Comentaristas sesión | Ponencia número | Ponencia título | Ponencia autorx | |
2 | 9 | Antropología de la música en América Latina y el Caribe | 1 | Etnomusicología, educación, formación y apendizaje | Augusto Pérez Guarnieri; Rafael da Silva Noleto | Rafael da Silva Noleto | 779 | Música, poder y educación: normalización y reproducción de claves hegemónicas en la formación musical en instituciones de educación superior | Gonzalo Robledo Páez | Jueves TM |
3 | 9 | Antropología de la música en América Latina y el Caribe | 1 | Etnomusicología, educación, formación y apendizaje | Augusto Pérez Guarnieri; Rafael da Silva Noleto | 932 | La transmisión de la Etnomusicología en el Programa de Posgrado en Música de la UNAM: Discusiones urgentes | Maria José Alviar Cerón; Lizette Amalia Alegre Gonzalez | ||
4 | 9 | Antropología de la música en América Latina y el Caribe | 1 | Etnomusicología, educación, formación y apendizaje | Augusto Pérez Guarnieri; Rafael da Silva Noleto | 2129 | Construção de Instrumentos Musicais: Fazeres e Saberes | João Alexandre Straub Gomes; Rafael da Silva Noleto | ||
5 | 9 | Antropología de la música en América Latina y el Caribe | 1 | Etnomusicología, educación, formación y apendizaje | Augusto Pérez Guarnieri; Rafael da Silva Noleto | 103 | Cancionero: El canto qom. Hacia un aula musical intercultural | Rosario Haddad | ||
6 | 9 | Antropología de la música en América Latina y el Caribe | 2 | Musicalidades culturalmente diferenciadas: territorios, políticas y educación | Augusto Pérez Guarnieri; Rafael da Silva Noleto | Rosario Haddad | 541 | Transformar la lucha en fiesta y la fiesta en resistencia: mutaciones del cancionero tradicional jujeño en la insurgencia docente y territorial de 2023 | María Alejandra Veja; Noemi Amalia Vargas | Jueves TM |
7 | 9 | Antropología de la música en América Latina y el Caribe | 2 | Musicalidades culturalmente diferenciadas: territorios, políticas y educación | Augusto Pérez Guarnieri; Rafael da Silva Noleto | 1064 | Ecología Sonora e Identidad Puneña: Memorias de las prácticas socio/culturales. | Jesús Michel Bustos Machuca | ||
8 | 9 | Antropología de la música en América Latina y el Caribe | 2 | Musicalidades culturalmente diferenciadas: territorios, políticas y educación | Augusto Pérez Guarnieri; Rafael da Silva Noleto | 1831 | A mal tiempo, buenas cumbias | Natalia Heredia Mejía | ||
9 | 9 | Antropología de la música en América Latina y el Caribe | 3 | Música, sonido y religiosidad: cosmologías y abordajes etnográficos | Augusto Pérez Guarnieri; Rafael da Silva Noleto | María Laura Corvalán | 1873 | Música e transmissão de conhecimento no Terreiro de Mãe Amara | Tiago Sá Leitão dos Santos | Jueves TT |
10 | 9 | Antropología de la música en América Latina y el Caribe | 3 | Música, sonido y religiosidad: cosmologías y abordajes etnográficos | Augusto Pérez Guarnieri; Rafael da Silva Noleto | 2236 | El áfurugu etnógrafo: sonofanías y reflexiones metodológicas a partir de experiencias con la musicalidad garífuna | Augusto Pérez Guarnieri | ||
11 | 9 | Antropología de la música en América Latina y el Caribe | 3 | Música, sonido y religiosidad: cosmologías y abordajes etnográficos | Augusto Pérez Guarnieri; Rafael da Silva Noleto | 844 | Cantar para sanar. La música mbyá guaraní en la prevención y tratamiento de enfermedades en el marco del Covid-19 | Jacqueline Brosky | ||
12 | 9 | Antropología de la música en América Latina y el Caribe | 4 | Musicalidades afrodiaspóricas: corporalidades, política, género y racialización | Augusto Pérez Guarnieri; Rafael da Silva Noleto | Augusto Pérez Guarnieri | 101 | Pisar el tambor: Una mirada semiótica de la práctica del candombe porteño. Misibamba en el siglo XXI | María Laura Corvalán | Viernes TM |
13 | 9 | Antropología de la música en América Latina y el Caribe | 4 | Musicalidades afrodiaspóricas: corporalidades, política, género y racialización | Augusto Pérez Guarnieri; Rafael da Silva Noleto | 902 | Epistemología feminista negra del ruido: música periférica generotizada y racializada | Steffane Pereira Santos | ||
14 | 9 | Antropología de la música en América Latina y el Caribe | 4 | Musicalidades afrodiaspóricas: corporalidades, política, género y racialización | Augusto Pérez Guarnieri; Rafael da Silva Noleto | 1473 | DJs de baile funk e a montagem no funk carioca | Daniela Moreira de Faria de Oliveira Rosa | ||
15 | 9 | Antropología de la música en América Latina y el Caribe | 4 | Musicalidades afrodiaspóricas: corporalidades, política, género y racialización | Augusto Pérez Guarnieri; Rafael da Silva Noleto | 1683 | El candombe en Montevideo: transformaciones y tensiones en la ciudad actual | Olga Picún Fuentes | ||
16 | 9 | Antropología de la música en América Latina y el Caribe | 5 | Identidades musicales en contextos urbanos | Augusto Pérez Guarnieri; Rafael da Silva Noleto | João Alexandre Straub Gomes | 1861 | Bailões de Pelotas: um estudo sobre o lazer urbano no sul do Brasil | Wagner dos Santos Sicca; Rafael da Silva Noleto | Viernes TM |
17 | 9 | Antropología de la música en América Latina y el Caribe | 5 | Identidades musicales en contextos urbanos | Augusto Pérez Guarnieri; Rafael da Silva Noleto | 1940 | Swag e Proceder: conflito geracional no mundo do rap | Vinícius Moraes de Azevedo | ||
18 | 9 | Antropología de la música en América Latina y el Caribe | 5 | Identidades musicales en contextos urbanos | Augusto Pérez Guarnieri; Rafael da Silva Noleto | 2157 | Música e identidad en el Caribe colombiano. Una mirada al movimiento cultural del rescate de tradiciones | Deibys Carrasquilla Baza | ||
19 | 9 | Antropología de la música en América Latina y el Caribe | 5 | Identidades musicales en contextos urbanos | Augusto Pérez Guarnieri; Rafael da Silva Noleto | 1512 | Una exploración aural del conflicto urbano: etnografía sonora de Santiago centro. | Carla Pinochet | ||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 | ||||||||||
54 | ||||||||||
55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
57 | ||||||||||
58 | ||||||||||
59 | ||||||||||
60 |